- Большой культиватор VIKING VH 660 идеален для обработки тяжёлой почвы, культивации, вспахивания и окучивания.
- Две передачи переднего хода, одна передача заднего хода: на первой передаче переднего хода производится крупное рыхление, уничтожение сорняков и уборка снега. На второй передаче переднего хода осуществляется мелкое рыхление почвы, вносится компост и зеленые удобрения.
59999.00₽
Нет в наличии
Описание товара
- Передача заднего хода облегчает маневрирование и приводит агрегат VH 660 в правильное рабочее положение
- Комбинированный блокировочный рычаг с механическим переключателем для передачи переднего и заднего хода
- Прочный пропашной нож, пожизненная гарантия на разрушение.
Двигатель с функцией облегченного запуска Ready Start / SmartChoke | да |
Выбор передачи рычагом на рукоятке | да |
Защитные крылья из прочного полимера | да |
Сошник с 3-х позиционной регулировкой глубины пропашки | да |
Разборный комплект для вспашки для уменьшения рабочей ширины | да |
Колеса для транспортировки | да |
Вес, кг | 71 кг |
Щитки для защиты растений вне рабочей зоны от засыпания землей | да |
Регулировка рукоятки по горизонтали | да |
Регулировка рукоятки по высоте (вертикали) | да |
Диаметр фрез, мм | 320 |
Количество фрез | (2+1) х 2 |
Вращение фрез | По ходу движения |
Скорость вращения, об./мин | 42 / 106 об./мин |
Количество передач, движение назад | 1 |
Количество передач, движение вперед | 2 |
Складная рукоятка | да |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 4,9 л.с. (3000 об.мин) |
Производитель двигателя | Briggs&Stratton |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 3,6 кВт (3000 об.мин) |
Объем двигателя (куб. см) | 206 |
Тип трансмиссии | Цепная / Механическая |
Объем топливного бака (л) | 2,8 |
Модель двигателя | 800 OHV |
Уровень звукового давления дБ(A) | 80 дБ (A) |
Бренд | Viking |
Класс | Средний |
Ширина обработки почвы (см) | 82 |
Глубина культивирования (см) | 32 |
Мощность (л.с.) | 4.9 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Вес(кг) | 71 |
Гарантия | 2 года |
Страна производитель | Австрия |
Уровень звуковой мощности дБ(A) | 94 дБ (A) |
Уровень вибрации на рукоятке, м/с2 | 4,5 м/с2 |
Обзоры
Отзывов пока нет.